Monday, September 22nd, 2025
Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Tuesday (September 03, 2019).





==============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

==============================================================================================================

3-Sep-19 GO1OZ DE19 1538.3 1542.6 1528.4 1536.6 1,553 1531.8 1536.6 1,424

3-Sep-19 CRUDE10 OC19 54.8 55.21 54.39 54.68 903 55.01 54.68 659

3-Sep-19 PLATINUM5 OC19 940 942.5 928.3 929.1 414 937 929.1 143

3-Sep-19 SL100OZ DE19 18.517 18.678 18.372 18.538 304 18.452 18.538 162

3-Sep-19 GO10OZ DE19 1539.4 1542.6 1528.5 1536.6 257 1531.8 1536.6 119

3-Sep-19 NSDQ100 SE19 7633 7695 7594 7627 219 7675.25 7627 210

3-Sep-19 CRUDE100 OC19 54.76 55.2 54.35 54.68 218 55.01 54.68 92

3-Sep-19 SL10 DE19 18.517 18.672 18.377 18.538 192 18.452 18.538 335

3-Sep-19 GO1OZ DE19ID 1536 1538.1 1528.5 1536.6 176 1531.8 1536.6 0

3-Sep-19 SL500OZ DE19 18.632 18.642 18.357 18.538 144 18.452 18.538 71

3-Sep-19 CRUDE10 OC19ID 55.13 55.17 54.5 54.68 87 55.01 54.68 0

3-Sep-19 DJ SE19 26243 26362 26164 26230 87 26375 26230 50

3-Sep-19 CRUDE100 OC19ID 54.84 55.18 54.35 54.68 83 55.01 54.68 0

3-Sep-19 GO10OZ DE19ID 1538.8 1538.8 1530.1 1536.6 73 1531.8 1536.6 0

3-Sep-19 GOLDGBPUSD OC19 1.2171 1.2171 1.2041 1.2057 65 1.2161 1.2057 124

3-Sep-19 GOLDGBPJPY OC19 129.06 129.256 128.009 128.009 62 129.239 128.009 46

3-Sep-19 SL500OZ DE19ID 18.492 18.613 18.432 18.538 47 18.452 18.538 0

3-Sep-19 GOLDGBPUSD OC19ID 1.2152 1.2163 1.2056 1.2057 36 1.2161 1.2057 0

3-Sep-19 SL100OZ DE19ID 18.453 18.632 18.432 18.538 35 18.452 18.538 0

3-Sep-19 GOLDUSDJPY OC19 106.2 106.395 106.149 106.177 34 106.275 106.177 19

3-Sep-19 COPPER DE19 2.5515 2.561 2.5298 2.5298 33 2.556 2.5298 76

3-Sep-19 NGAS1K OC19 2.283 2.344 2.283 2.309 32 2.282 2.309 124

3-Sep-19 GOLDEURUSD OC19 1.0994 1.0994 1.0954 1.0974 29 1.0991 1.0974 204

3-Sep-19 BRENT10 NO19 58.98 59.09 58.4 58.43 28 58.9 58.43 24

3-Sep-19 SL10 DE19ID 18.638 18.638 18.538 18.538 20 18.452 18.538 0

3-Sep-19 SP500 SE19 2902 2925 2890.25 2905.75 20 2920.75 2905.75 132

3-Sep-19 GO100OZ DE19 1538.5 1539.1 1529.5 1536.6 18 1531.8 1536.6 22

3-Sep-19 GOLDEURGBP OC19 0.9038 0.9102 0.9038 0.9102 15 0.9037 0.9102 46

3-Sep-19 PLATINUM50 OC19 931 935.6 928.7 929.1 15 937 929.1 19

3-Sep-19 GOLDAUDUSD OC19 0.673 0.673 0.6715 0.6716 12 0.6738 0.6716 73

3-Sep-19 CRUDE1000 OC19 55.09 55.09 54.5 54.68 9 55.01 54.68 8

3-Sep-19 GOLDEURJPY OC19 116.599 116.599 116.51 116.516 4 116.793 116.516 22

3-Sep-19 GOLDEURUSD OC19ID 1.0992 1.0992 1.0974 1.0974 4 1.0991 1.0974 0

3-Sep-19 GOLDGBPCHF OC19 1.195 1.195 1.1933 1.1933 3 1.2037 1.1933 3

3-Sep-19 GOLDCHFJPY OC19 107.16 107.278 107.16 107.278 2 107.37 107.278 2

3-Sep-19 COPPER25K DE19 2.535 2.535 2.5298 2.5298 1 2.556 2.5298 14

3-Sep-19 GOLDUSDCAD OC19 1.3314 1.3323 1.3314 1.3323 1 1.331 1.3323 5

3-Sep-19 GOLDUSDCHF OC19 0.9915 0.9915 0.9897 0.9897 1 0.9898 0.9897 13

3-Sep-19 PALDIUM100 DE19 1522.2 1530.3 1522.2 1530.3 1 1528.1 1530.3 0

3-Sep-19 BRENT100 NO19 58.9 58.9 58.43 58.43 0 58.9 58.43 3

3-Sep-19 BRENT1000 NO19 58.9 58.9 58.43 58.43 0 58.9 58.43 0

3-Sep-19 CRUDE10 DE19 54.38 54.38 54.08 54.08 0 54.38 54.08 0

3-Sep-19 CRUDE10 NO19 54.77 54.77 54.43 54.43 0 54.77 54.43 0

3-Sep-19 CRUDE100 DE19 54.38 54.38 54.08 54.08 0 54.38 54.08 0

3-Sep-19 CRUDE100 NO19 54.77 54.77 54.43 54.43 0 54.77 54.43 0

3-Sep-19 CRUDE1000 OC19ID 55.01 55.01 54.68 54.68 0 55.01 54.68 0

3-Sep-19 GO100OZ DE19ID 1531.8 1536.6 1531.8 1536.6 0 1531.8 1536.6 0

3-Sep-19 GO100OZ FE20 1538 1542.8 1538 1542.8 0 1538 1542.8 0

3-Sep-19 GO100OZ OC19 1526.1 1530.2 1526.1 1530.2 0 1526.1 1530.2 0

3-Sep-19 GO10OZ FE20 1538 1542.8 1538 1542.8 0 1538 1542.8 0

3-Sep-19 GO10OZ OC19 1526.1 1530.2 1526.1 1530.2 0 1526.1 1530.2 0

3-Sep-19 GO1OZ FE20 1538 1542.8 1538 1542.8 0 1538 1542.8 0

3-Sep-19 GO1OZ OC19 1526.1 1530.2 1526.1 1530.2 0 1526.1 1530.2 0

3-Sep-19 GOLD NO19 77161 77161 77040 77040 0 77161 77040 0

3-Sep-19 GOLD OC19 77135 77135 77014 77014 0 77135 77014 0

3-Sep-19 GOLD SE19 77121 77121 77000 77000 0 77121 77000 0

3-Sep-19 GOLDAUDCAD OC19 0.8969 0.8969 0.8946 0.8946 0 0.8969 0.8946 0

3-Sep-19 GOLDAUDJPY OC19 71.607 71.607 71.309 71.309 0 71.607 71.309 10

3-Sep-19 GOLDAUDUSD OC19ID 0.6738 0.6738 0.6716 0.6716 0 0.6738 0.6716 0

3-Sep-19 GOLDEURAUD OC19 1.631 1.634 1.631 1.634 0 1.631 1.634 11

3-Sep-19 GOLDEURCAD OC19 1.4628 1.4628 1.4618 1.4618 0 1.4628 1.4618 3

3-Sep-19 GOLDEURCHF OC19 1.0878 1.0878 1.0862 1.0862 0 1.0878 1.0862 0

3-Sep-19 GOLDKILO NO19 77111 77111 76990 76990 0 77111 76990 0

3-Sep-19 GOLDKILO OC19 77084 77084 76963 76963 0 77084 76963 0

3-Sep-19 GOLDKILO SE19 77071 77071 76950 76950 0 77071 76950 0

3-Sep-19 GOLDUSDCAD OC19ID 1.331 1.3323 1.331 1.3323 0 1.331 1.3323 0

3-Sep-19 GOLDUSDCHF OC19ID 0.9898 0.9898 0.9897 0.9897 0 0.9898 0.9897 0

3-Sep-19 GOLDUSDJPY OC19ID 106.275 106.275 106.177 106.177 0 106.275 106.177 0

3-Sep-19 ICORN DE19 371.75 371.75 371.75 371.75 0 371.75 371.75 0

3-Sep-19 ICOTTON DE19 58.9 58.9 58.9 58.9 0 58.9 58.9 43

3-Sep-19 ICOTTON50K DE19 58.9 58.9 58.9 58.9 0 58.9 58.9 2

3-Sep-19 NGAS10K OC19 2.282 2.309 2.282 2.309 0 2.282 2.309 19

3-Sep-19 SL5000OZ DE19 18.452 18.452 18.44 18.44 0 18.452 18.44 4

==============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close